Voici la liste de vos voisins. Jusqu’où pourrez vous monter dans la hiérarchie ?
Classement | Nom | Niveau | Population | Trésor (pièces d'or) |
---|---|---|---|---|
31 | lacroix | 67 | 0 | 0 |
32 | mouchi | 67 | 0 | 0 |
33 | celmik | 67 | 0 | 0 |
34 | namie | 66 | 629 | 59 083 617 |
35 | qhuinmor | 63 | 0 | 0 |
36 | zizania | 48 | 0 | 0 |
37 | triplattaque | 41 | 0 | 0 |
38 | jolila | 32 | 0 | 0 |
39 | saintenycity | 27 | 0 | 0 |
40 | kronk | 26 | 0 | 0 |
41 | sprash | 17 | 0 | 0 |
42 | pierre | 16 | 0 | 0 |
43 | frvillon | 16 | 0 | 0 |
44 | naruto | 15 | 0 | 0 |
45 | medusyl | 15 | 0 | 0 |
46 | bibiland | 15 | 0 | 0 |
47 | youyou | 15 | 0 | 0 |
48 | calgua | 12 | 0 | 0 |
49 | astralx | 12 | 0 | 0 |
50 | spyke | 12 | 0 | 0 |
51 | carmelia | 12 | 0 | 0 |
52 | elevenraid | 10 | 0 | 0 |
53 | mamarat | 10 | 0 | 0 |
54 | arkam | 10 | 0 | 0 |
55 | lesblancscotaux | 9 | 0 | 0 |
56 | ithib | 9 | 0 | 0 |
57 | frontia | 9 | 0 | 0 |
58 | reims | 8 | 0 | 0 |
59 | sativa | 8 | 0 | 0 |
60 | infinity | 8 | 0 | 0 |
Pages : Première Précédente 2 Suivante Dernière |