Voici la liste de vos voisins. Jusqu’où pourrez vous monter dans la hiérarchie ?
Classement | Nom | Niveau | Population | Trésor (pièces d'or) |
---|---|---|---|---|
421 | abymes | 1 | 0 | 0 |
422 | tours | 1 | 0 | 0 |
423 | mascarville | 1 | 0 | 0 |
424 | kenjy | 1 | 0 | 100 |
425 | villagia | 1 | 0 | 100 |
426 | yonceland | 1 | 0 | 100 |
427 | spirale | 1 | 0 | 0 |
428 | may | 1 | 0 | 100 |
429 | milisse | 1 | 0 | 0 |
430 | blins | 1 | 0 | 100 |
431 | cam | 1 | 0 | 0 |
432 | clemolek | 1 | 0 | 0 |
433 | treiplax | 1 | 0 | 100 |
434 | istyre | 1 | 4 | 20 |
435 | lahan | 1 | 0 | 100 |
436 | moulins | 1 | 0 | 0 |
437 | citylove | 1 | 0 | 100 |
438 | azkaban | 1 | 0 | 0 |
439 | farmies | 1 | 0 | 100 |
440 | rone | 1 | 1 | 80 |
441 | wajdi | 1 | 0 | 100 |
442 | cahors | 1 | 0 | 0 |
443 | triplaxilius | 1 | 4 | 10 |
444 | shadowdale | 1 | 0 | 0 |
445 | taissone | 1 | 0 | 100 |
446 | tokyojapana | 1 | 0 | 100 |
447 | asterix | 1 | 0 | 0 |
448 | maximesecret | 1 | 0 | 0 |
449 | aci | 1 | 0 | 0 |
450 | malkior | 1 | 0 | 0 |
Pages : Première Précédente 15 Suivante Dernière |